Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 96 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
H M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA 59.477.408/0001-00 24.900,00 3.211,00 6.248,65
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 665,20 665,20 665,20
IRAN MARIO BARBOSA 51.587.405/0001-09 6.090,00 6.090,00 6.090,00
JAILSON PAULINO TIMBÓ ***.172.163-** 400,00 400,00 400,00
JAISON PAULINO TIMBÓ ***.172.163-** 200,00 200,00 200,00
JAYRO NORBERTO FREITAS ME 18.671.151/0001-37 84.000,00 84.000,00 84.000,00
L M DE C. MARTINS & CIA LTDA 53.710.589/0001-88 10.301,95 10.301,95 10.301,95
L M PAIVA 35.824.900/0001-38 105.250,00 68.750,00 68.750,00
LUIS CLAUDENY DE FARIAS 03.965.520/0001-27 2.851,00 2.851,00 2.851,00
M & E SOLUÇÕES CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVAS LTDA 56.096.683/0001-87 66.700,00 62.700,00 62.700,00
M J DE PAIVA NETO 17.467.894/0001-27 17.600,00 17.600,00 17.600,00
M R J CONSULTORIA E ASSES. LTDA 55.666.117/0001-09 40.000,00 5.000,00 5.000,00
M. C. MARIA SERVIÇOS 32.663.373/0001-39 11.000,00 11.000,00 11.000,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 8.800,00 8.800,00 8.800,00
MARCOS ANTONIO MIRANDA SALES ***.395.403-** 450,00 450,00 450,00
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS 15.593.034/0001-04 51.506,18 47.556,18 47.556,18
MARIA LUSIENE BRANDÃO DE LIMA 23.745.796/0001-07 21.700,00 21.700,00 21.700,00
MATHEUS TIMBÓ MARINHO ***.533.693-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET 09.434.753/0001-80 6.000,00 3.250,00 3.250,00
OLGA MARTINS DE FREITAS 12.283.651/0001-15 2.493,99 2.493,99 2.493,99
ORISMAR RODRIGUES DE AGUIAR SOCIED. INDIV ADVOCATI 52.697.377/0001-45 61.000,00 61.000,00 61.000,00
PLUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 18.786.076/0001-50 56.220,00 20.660,00 20.660,00
POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LT 14.970.592/0001-89 73.065,68 72.371,05 72.371,05
R. VANDERNILSON NEGREIROS TEXEIRA ME 14.492.077/0001-30 4.440,00 4.440,00 4.440,00
RONNEY BARROS DE SOUSA ***.534.213-** 750,00 750,00 750,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0409-50 858.159,82 610.362,03 601.082,57
SERTÃO NOTICIAS PUBLICIDADES E EVENTOS 18.172.206/0001-64 600,00 600,00 600,00
SIGMA SERVIÇOS LOCAÇÕES E EVENTOS 27.914.128/0001-17 202.400,00 129.900,00 129.900,00
TADEU RODRIGUES MARTINS ***.781.913-** 200,00 200,00 200,00
THIAGO LUYD SIMÕES TIMBÓ ***.200.333-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON